IR - Frais de voiture et de deux-roues Barèmes kilométriques pour 2022

Barème applicable aux automobiles
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) +1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) +1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) +1 457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) +1 515 | d x 0,470 |
d représente la distance parcourue | |||
Cyclomoteurs (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
d représente la distance parcourue | ||
Motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Pour les véhicules électriques, le montant des frais de déplacement calculés en application des barèmes est majoré de 20 %.
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
Plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
d représente la distance parcourue | |||
© Lefebvre Dalloz