Imposition des bénéfices - Barème des frais de carburant pour 2023

Frais de carburant en euro au kilomètre - véhicules automobiles
Puissance fiscale des véhicules de tourisme | Gazole | Super sans plomb | GPL |
3 et 4 CV | 0,099 € | 0,123 € | 0,073 € |
5 à 7 CV | 0,122 € | 0,152 € | 0,090 € |
8 et 9 CV | 0,145 € | 0,181 € | 0,107 € |
10 et 11 CV | 0,165 € | 0,203 € | 0,121 € |
12 CV et plus | 0,182 € | 0,226 € | 0,135 € |
Frais de carburant en euro au kilomètre vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés | Frais de carburant au kilomètre |
Inférieure à 50 CC | 0,040 € |
de 50 CC à 125 CC | 0,081 € |
3 à 5 CV | 0,102 € |
au-delà de 5 CV | 0,142 € |
© Lefebvre Dalloz