Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Ces cours euro contre devises peuvent être utilisés pour l’évaluation des opérations de décembre 2024 en application des règles rappelées au FR 3/24 inf. 4 p. 5.
Pays | 1 euro = |
Afrique du Sud | 19,1266 ZAR |
Australie | 1,6225 AUD |
Brésil | 6,0975 BRL |
Bulgarie | 1,9558 BGN |
Canada | 1,4767 CAD |
Chine | 7,6528 CNY |
Corée du Sud | 1 474,4 KRW |
Danemark | 7,4592 DKK |
Etats-Unis | 1,0562 USD |
Grande-Bretagne | 0,8338 GBP |
Hongkong | 8,2208 HKD |
Hongrie | 409,6 HUF |
Inde | 89,1025 INR |
Indonésie | 16 790,04 IDR |
Islande | 145,5 ISK |
Israël | 3,9413 ILS |
Japon | 164,42 JPY |
Malaisie | 4,7228 MYR |
Mexique | 21,3036 MXN |
Norvège | 11,644 NOK |
Nouvelle-Zélande | 1,7947 NZD |
Philippines | 62,282 PHP |
Pologne | 4,3308 PLN |
République tchèque | 25,286 CZK |
Roumanie | 4,9765 RON |
Russie | - |
Singapour | 1,4173 SGD |
Suède | 11,605 SEK |
Suisse | 0,9342 CHF |
Thaïlande | 36,581 THB |
Turquie | 36,4025 TRY |
© Lefebvre Dalloz