Fraction saisissable ou cessible des salaires

Rémunérations versées depuis le 1er janvier 2025 :
Tranche de rémunération annuelle | Fraction saisissable ou cessible |
- inférieure ou égale à 4 440 € | 1/20 |
- supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € | 1/10 |
- supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € | 1/5 |
- supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € | 1/4 |
- supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € | 1/3 |
- supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € | 2/3 |
- supérieure à 25 600 € | totalité |
© Lefebvre Dalloz