Cotisations sociales en début d’activité

| 1e année d’activité en 2025 | 2e année d’activité en 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base de calcul (1) (€) | Montant forfaitaire (€) | Base de calcul (1) (€) | Montant forfaitaire (€) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux (hors avocats) | Travailleurs indépendants hors professionnels libéraux | Professionnels libéraux (hors avocats) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maladie-maternité | 18 840 € (40 % du Pass au 1-1-2025) | 94 (2) | 0 | 18 547 € (40 % du Pass au 1-1-2024) | 93 (2) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indemnités journalières | 18 840 € (40 % du Pass au 1-1-2025) | - | 57 | 18 547 € (40 % du Pass au 1-1-2024) | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraite de base | 8 949 € | 1 588 | 904 | 8 810 € | 1 564 | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Retraite complémentaire des artisans, industriels et commerçants | 626 | Variable selon les professions | 617 | Variable selon les professions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invalidité-décès des artisans, industriels et commerçants | 116 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allocations familiales | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSG-CRDS | 868 | 868 | 855 | 855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) Les taux de cotisations appliqués sont les taux de droit commun. (2) Ces montants sont obtenus en appliquant la formule indiquée à l’article D 621-2 du CSS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Lefebvre Dalloz