PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations familiales

Nature des prestations | Situation | Montant mensuel en € (avant déduction CRDS de 0,5%) | Calcul (% base mensuelle égale à 445,93 au 1-4-2023) | Plafond annuel |
Allocations familiales | 2 enfants à charge | 142,70 | 32 % | Jusqu'à 71 194 € |
71,35 | 16 % | Entre 71 194 € et 94 893 € | ||
35,67 | 8 % | Plus de 94 893 € | ||
3 enfants à charge | 325,53 | 73 % | Jusqu'à 77 126 € | |
162,76 | 36,5 % | Entre 77 126 et 100 825 € | ||
| 81,38 | 18,25 % | Plus de 100 825 € | ||
4 enfants à charge | 508,36 Par enfant supplémentaire : 182,83 | 114 % | Jusqu'à 83 058 € | |
254,18
| 57 % | Entre 83 058 et 106 757 € | ||
| 127,09 Par enfant supplémentaire : 45,71 | 28,5 % | Plus de 106 757 € | ||
majoration pour enfant | 71,35 | 16 % | Pour 2 enfants à charge : | |
35,67 | 8 % | Entre 71 194 et 94 983 € | ||
17,84 | 4 % | Plus de 94 983 € | ||
forfait d'allocations familiales | 90,23 | 20,234 % | Pour 3 enfants à charge : | |
45,11 | 10,117 % | Entre 77 126 et 100 825 € | ||
22,56 | 5,059 % | Plus de 100 825 € | ||
Allocation de soutien familial | orphelin de père et de mère | 250,84 | 56,25 % | Pas de condition de ressources |
orphelin de père ou de mère, ou situation assimilée | 188,18 | 42,2 % | ||
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (2) | allocation de base | 142,70 | 32 % | Pas de condition de ressources |
complément 1e catégorie | 107,02 | 24 % | ||
complément 2e catégorie | 289,85 | 65 % | ||
complément 3e catégorie | 410,26 | 92 % | ||
complément 4e catégorie | 635,76 | 142,57 % | ||
complément 5e catégorie | 812,53 | 182,21 % | ||
complément 6e catégorie | 1 210,90 | - | ||
Majoration parent isolé | 2e catégorie | 57,97 | 13 % | Pas de condition de ressources |
3e catégorie | 80,27 | 18 % | ||
4e catégorie | 254,18 | 57 % | ||
5e catégorie | 325,53 | 73 % | ||
6e catégorie | 477,15 | 107 % | ||
Complément familial | Montant de base | 185,73 | 41,65 % | - 3 enfants à charge : ≥ 19 915 et ≤ 39 822 € |
Montant majoré | 278,62 | 62,48 % | - 3 enfants à charge : 19 915 € | |
Allocation de rentrée scolaire | - enfant de 6-10 ans | 400,09 | 89,72 % | - 25 775 € |
Allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant | Montant maximal | 2 162,98 | 485,05 % | - 1 enfant à charge : ≤ 88 961 € |
Montant minimal | 1 081,51 | 242,53 % | - 1 enfant à charge : > 88 961 € majoration de 5 932 € par enfant supplémentaire à charge |
(1) A l'exception de l'aîné des familles de moins de 3 enfants
(2) Aucune cotisation CRDS n'est précomptée sur cette allocation
© Lefebvre Dalloz