Frais de voiture et de deux-roues Barèmes kilométriques pour 2025

Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) +1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) +1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) +1 457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) +1 515 | d x 0,470 |
d représente la distance parcourue | |||
Barème applicable aux automobiles 100 % électriques
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,635 | (d x 0,379) + 1 278 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,727 | (d x 0,408) +1 596 | d x 0,488 |
5 CV | d x 0,763 | (d x 0,428) +1 674 | d x 0,512 |
6 CV | d x 0,798 | (d x 0,449) +1 748 | d x 0,536 |
7 CV et plus | d x 0,836 | (d x 0,473) +1 818 | d x 0,564 |
d représente la distance parcourue | |||
Cyclomoteurs (cylindrée inférieure à 50 cm3)
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d x 0,315 | (d x 0,079) + 711 | d x 0,198 |
d représente la distance parcourue | ||
Cyclomoteurs 100 % électriques (équivalent cylindrée n'excédant pas 50 cm3)
Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
d x 0,378 | (d x 0,095) + 853 | d x 0,238 |
d représente la distance parcourue | ||
Motocyclettes (cylindrée supérieure à 50 cm3)
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,395 | (d x 0,099) + 891 | d x 0,248 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,468 | (d x 0,082) + 1 158 | d x 0,275 |
Plus de 5 CV | d x 0,606 | (d x 0,079) + 1 583 | d x 0,343 |
d représente la distance parcourue | |||
Motocyclettes 100 % électriques (équivalent cylindrée supérieure à 50 cm3
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,474 | (d x 0,119) + 1 069 | d x 0,298 |
3, 4 ou 5 CV | d x 0,562 | (d x 0,098) + 1 390 | d x 0,330 |
Plus de 5 CV | d x 0,727 | (d x 0,095) + 1 900 | d x 0,412 |
d représente la distance parcourue en kilomètres. | |||
© Lefebvre Dalloz