Régimes d'imposition (BIC/BNC/BA)

Régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2025 selon l'activité exercée.
Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place et fourniture de logement sauf locations meublées | ||
Chiffre d’affaires HT 2023 | Chiffre d’affaires HT 2024 | Régime applicable pour 2025 |
CA ≤ 188 700 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | |
CA ≤ 188 700 € | 188 700 € < CA ≤ 840 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal |
CA > 188 700 € | 188 700 € < CA ≤ 840 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal |
CA ≤ 188 700 € | CA > 840 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal |
188 700 € < CA ≤ 840 000 € | CA > 840 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal |
CA > 840 000 € | CA > 840 000 € | Réel normal |
Autres activités commerciales * | ||
Chiffre d’affaires HT 2023 | Chiffre d’affaires HT 2024 | Régime applicable pour 2025 |
CA ≤ 77 700 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal | |
CA ≤ 77 700 € | 77 700 € < CA ≤ 254 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal |
CA > 77 700 € | 77 700 € < CA ≤ 254 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal |
CA ≤ 77 700 € | CA > 254 000 € | Micro-BIC – Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal |
77 700 € < CA ≤ 254 000 € | CA > 254 000 € | Réel simplifié – Option possible pour le réel normal |
CA > 254 000 € | CA > 254 000 € | Réel normal |
* Modalités particulières pour le régime micro-BIC en cas de location de meublés de tourisme non classés. | ||
Régime d’imposition des bénéfices non commerciaux (BNC)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2025.
Recettes HT 2023 | Recettes HT 2024 | Régime applicable pour 2025 |
Recettes ≤ 77 700 € | Micro BNC - Option possible pour la déclaration contrôlée | |
Recettes ≤ 77 700 € | Recettes > 77 700 € | Micro BNC - Option possible pour la déclaration contrôlée |
Recettes > 77 700 € | Recettes > 77 700 € | Déclaration contrôlée |
Régime d'imposition des bénéfices agricoles (BA)
Seuils applicables pour l'imposition des bénéfices de 2025.
Moyenne des recettes HT | Régime applicable pour 2025 | |
Ne dépassant pas | Généralité des exploitants | Micro-BA - Option possible pour le réel simplifié ou le réel normal |
Exploitants exclus du micro-BA | Réel simplifié - Option possible pour le réel normal | |
Comprise entre | Ensemble des exploitants | Réel simplifié - Option possible pour le réel normal |
Supérieure à 391 000 € | Ensemble des exploitants | Réel normal |
© Lefebvre Dalloz